From fundamentals to exam prep boot camps, Educate 360 partners with your team to meet your organization's training needs across Project Management, Agile, Business Analysis, Business Management, and Leadership skills development.
ExploreTake the next step in your career as a project manager with Project Management Institute's PMP® Certification. Certified Project Managers on average earn over 25% more than those without the certification. Project Management Academy offers various training options to help you prepare for the PMP® Certification Exam, including Video On Demand, Live In-Person Classroom Training, and Live-Online Training.
Location | Delivered | Date | Price | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
Global | Virtual | Voucher for any virtual session, 1969 | $1,845 USD | REGISTER | Voucher |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 12,13,14,15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Only 5 seats left |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 12,13,14,15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 13,14 & 20,21, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Tues-Wed Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 17,18 & 24,25, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 20,21,22,23, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 22,23 & 29,30, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 26,27,28,29, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 26,27,28,29, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 6,7 & 13,14, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 8,9 & 15,16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | July 8,9 & 15,16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 10,11,12,13, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - India (IST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 10,11,12,13, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 10-13 & 17-20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Australia (AEST) | Virtual | Jul 11-14 & 18-21, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 11,12 & 18,19, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Tues-Wed Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 15,16 & 22,23, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 17,18,19,20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - India (IST) | Virtual | Jul 17-20 & 24-27, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 17-20 & 24-27, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jul 17,18,19,20, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Australia (AEST) | Virtual | Jul 18-21 & 25-28, 2023 | $1,995 USD | REGISTER |
Popular Courses
Corporate Training